Ranking TESC 2011
| Ranking Tauron Energy Ski Cup 2011 | |||||
| Juniorka C | |||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Czarna Góra | Krynica Zdrój | Zakopane | Razem |
| 1 | Czapska Zuzanna | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 2 | Tylek Paula | 10 | 8 | 18 | |
| Sikora Justyna | 8 | 10 | 18 | ||
| 4 | Cąkała Marika | 10 | 6 | 16 | |
| 5 | Tabaszewska Kinga | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | Krajewska Maria | 4 | 4 | ||
| 7 | Wróbel Oliwia | 2 | 2 | ||
| Dąbrowska Aleksandra | 2 | 2 | |||
| Kubasiewicz Helena | 2 | 2 | |||
| 10 | Jarząb Karolina | 1 | 1 | ||
| Klimek Weronika | 1 | 1 | |||
| Junior C | |||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Czarna Góra | Krynica Zdrój | Zakopane | Razem |
| 1 | Habdas Piotr | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 2 | Pyjas Paweł | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 3 | Żółcik Mikołaj | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | Bębenek Szymon | 10 | 10 | ||
| 5 | Kotwica Dawid | 6 | 6 | ||
| 6 | Słowioczek Tobiasz | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Chyc Alex | 4 | 4 | |||
| 8 | Lelek Karol | 2 | 2 | ||
| Oramus Kamil | 2 | 2 | |||
| 10 | Jaros Ksawery | 1 | 1 | ||
| Juniorka B | |||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Czarna Góra | Krynica Zdrój | Zakopane | Razem |
| 1 | Wąsek Katarzyna | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Jankowska Katarzyna | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 3 | Malinowska Aleksandra | 6 | 8 | 14 | |
| 4 | Wysowska Dorota | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | Luberda Aleksandra | 6 | 6 | ||
| 6 | Mirek Katarzyna | 4 | 4 | ||
| Sikora Martyna | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | Chmielewska Małgorzata | 2 | 2 | ||
| 9 | Wójcik Sabina | 1 | 1 | ||
| Polak Gabriela | 1 | 1 | |||
| Polaczek Wioleta | 1 | 1 | |||
| Junior B | |||||
| Miejsce | Nazwisko Imię | Czarna Góra | Krynica Zdrój | Zakopane | Razem |
| 1 | Jaksina Paweł | 10 | 10 | 20 | |
| 2 | Kacica Alan | 8 | 8 | 16 | |
| 3 | Pyjas Piotr | 10 | 10 | ||
| 4 | Mirek Maciej | 8 | 8 | ||
| Berner Marcin | 6 | 2 | 8 | ||
| 6 | Bryński Stefan | 6 | 1 | 7 | |
| 7 | Zastawny Jakub | 6 | 6 | ||
| 8 | Jakubowski Michał | 1 | 4 | 5 | |
| 9 | Kuczański Mieszko | 4 | 4 | ||
| Śliwa Grzegorz | 4 | 4 | |||
| 10 | Kierebiński Marcin | 2 | 2 | ||
| Szot Emil | 2 | 2 | |||
| 12 | Kubasiewicz Stanisław | 1 | 1 | ||
